Motè dyezèl pouvwa yo se yon seri de segondè - pèfòmans sèl - silenn, vètikal, kat - konjesyon serebral, lè - motè refwadi. Yo fasil pou yo opere epi yo ka kòmanse efor nan kòmanse repiyans oswa kòmanse elektrik, elimine enkyetid ou sou kòmanse difikilte. Kit nan operasyon ijans oswa senaryo itilize chak jou, motè dyezèl pouvwa yo ka byen vit mete nan operasyon.
Avèk pèfòmans ki estab li yo ak pwodiksyon pouvwa pwisan, seri sa a nan motè gen nan yon pakèt domèn aplikasyon pou nan jaden miltip. Nan jaden agrikòl la, motè dyezèl pouvwa ka bay sipò pouvwa pou divès kalite machin agrikòl, tankou ti traktè, rekoltè, elatriye, fasilite pwogrè efikas nan pwodiksyon agrikòl. Nan jaden endistriyèl la, pouvwa motè dyezèl ka itilize kòm yon sous pouvwa pou dèlko yo bay garanti pouvwa ki estab pou faktori, sit konstriksyon ak lòt kote. An menm tan an, li se tou apwopriye pou kèk machin jeni ti, tankou pneu ti, charyo, elatriye, satisfè bezwen yo nan anviwònman opere diferan.




Avantaj
1.Easy kòmanse:Motè a sipòte tou de repiyans kòmanse ak metòd kòmanse elektrik, adapte a anviwònman l 'diferan ak bezwen itilizatè. Lè gen ase ekipman pou pouvwa, ka kòmanse elektrik dwe chwazi, epi yo ka motè a dwe te kòmanse fasilman ak yon sèl bouton. Nan kote san elektrisite oswa avèk ekipman pou pouvwa konvenyan, kòmanse repiyans kapab tou pèmèt ou kòmanse motè a byen vit, evite reta nan tan operasyon akòz pwoblèm kòmanse.
2. pouvwa pouvwa:Motè dyezèl pouvwa gen ekselan pèfòmans pouvwa ak ka bay ki estab ak pwisan pwodiksyon pouvwa. Si li ap kondwi machin lou oswa satisfè segondè - kondisyon operasyon chaj, li ka fasilman fè fas, asire ke ekipman an ka opere avèk efikasite nan divès kalite kondisyon travay ak bay yon garanti pouvwa solid pou travay ou.
3.Fuel Efikas:Seri sa a nan motè fè ekselan nan konsomasyon gaz epi li gen yon nivo relativman ba konsomasyon gaz. Atravè teknoloji avanse piki gaz ak konsepsyon motè optimize, li ka konplètman boule gaz, amelyore itilizasyon gaz, ak diminye depans l '. Pandan lontan - operasyon tèm, li ka sove ou yon anpil nan depans pou gaz ak amelyore benefis ekonomik yo.
4. Long ègzekutabl:Motè a gen yon tan kontinyèl kouri ak ka satisfè bezwen yo nan long - tèm operasyon kontinyèl. Kit nan sezon an okipe nan pwodiksyon agrikòl oswa nan operasyon yo kontinyèl nan pwodiksyon endistriyèl, li ka kenbe yon eta ki estab opere, diminye dechè tan ak pèt efikasite ki te koze pa are, ak amelyore efikasite operasyon an jeneral.
Spesifikasyon
| Modèl | Hp170fe | Hp173fe | HP178F (E) | HP186FA (E) | HP188F (E) | HP188FC (E) | HP192F (E) | HP192FC (E) | Hp195fe | HP195FCE | ||||||||||
| Tipe | Sèl - silenn, vètikal, 4 - konjesyon serebral, lè-refwadi, motè dyezèl | |||||||||||||||||||
| Te fè × konjesyon serebral (mm) | 70×55 | 73×59 | 78×62 | 86×72 | 88×75 | 88×78 | 92×75 | 92×77 | 95×75 | 95×77 | ||||||||||
| Deplasman (ML) | 211 | 247 | 296 | 418 | 456 | 474 | 498 | 512 | 531 | 546 | ||||||||||
| Rapò konpresyon | 19: 1 | 20:1 | ||||||||||||||||||
| Vitès rated (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Rated pwodiksyon (kW) | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.68 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 |
| Max. Sòti (kW) | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.8 |
| Konsomasyon gaz (g/ kw · h) | <295 | <280 | <270 | |||||||||||||||||
| Kòmanse mòd | Repiyon oswa kòmanse elektrik | |||||||||||||||||||
| Kapasite tank gaz (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
| Kapasite lwil (L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Kalite gaz | 0#(ete),-10#(ivè) dyezèl | |||||||||||||||||||
| Kalite lwil oliv | 10W/30sae | |||||||||||||||||||
| Kontini tan kouri (h) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| Dimansyon × W × H (mm) | 415×385×470 | 480×465×525 | 510×475×565 | |||||||||||||||||
| NW/GW (KG) | 25/30 | 31/36 | 48/53 | 50/55 | 51/56 | 53/56 | 55/60 | 56/59 | ||||||||||||




Baj popilè: pouvwa motè dyezèl, Lachin pouvwa dyezèl motè manifaktirè, founisè, faktori













